輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 18:00
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂教育類(器樂主項(xiàng))) | 322.6 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(音樂教育類(聲樂主項(xiàng))) | 318.6 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(舞蹈類) | 306.2 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第104組(播音與主持類) | 739 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 02(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 515 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝術(shù)類第二批(本科)(B段) | 藝術(shù)類 | 002(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 548.5 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 561.5 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 561.5 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | S7舞蹈學(xué)(師范類) | 492.7 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | SQ音樂學(xué)(師范類) | 521.99 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | SS音樂學(xué)(師范類) | 520.68 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 213.2 |
以上是福建師范大學(xué)2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考福建師范大學(xué)前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。