V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025年01月09日 12:33
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 310.3 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 310.7 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(舞蹈類) | 298 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 301 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考72 | 環(huán)境設(shè)計 | 522.75 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段A | 綜合改革 | 美術(shù)與設(shè)計 | 529.25 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 482 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考73 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 536 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考74 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(VR藝術(shù)設(shè)計) | 534 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考71 | 舞蹈表演 | 504.15 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 15(不限)美術(shù)與設(shè)計 | 514 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 18(不限)美術(shù)與設(shè)計 | 518 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 13(音樂表演聲樂 | 499 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 物理 | 16(音樂表演聲樂 | 482 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 14(音樂表演器樂 | 486 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 17(音樂表演器樂 | 519 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 安徽 | 藝術(shù)類第二批(本科)(B段) | 藝術(shù)類 | 003(美術(shù)與設(shè)計類) | 528.66 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A04組美術(shù)與設(shè)計類 | 534.34 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂]) | 520.41 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂]) | 517.9 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組舞蹈類 | 511.8 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A04組 | 第A04組美術(shù)與設(shè)計類8102 | 534.34 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂])8102 | 520.41 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A02組 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂])8102 | 517.9 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組舞蹈類8102 | 511.8 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 03環(huán)境設(shè)計 | 531.25 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 04產(chǎn)品設(shè)計 | 534 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 05數(shù)字媒體藝術(shù) | 541 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 06數(shù)字媒體藝術(shù)(VR藝術(shù)設(shè)計) | 538.75 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 08舞蹈表演 | 481.15 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 200 | 530 |
以上是江西財經(jīng)大學(xué)2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報考江西財經(jīng)大學(xué)前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。