高考志愿填報(bào)聯(lián)盟
高考志愿填報(bào)聯(lián)盟,等你到來
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月07日 04:28
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(戲劇影視導(dǎo)演類) | 300.8 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(播音與主持類) | 664 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 278 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 483.75 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 河北 | 專科提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 398.25 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 486.75 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 河北 | ??铺崆芭囆g(shù)類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 422.75 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類???/td> | 歷史類 | 06(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 410 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類專科 | 物理類 | 07(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 302 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 04(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 460 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 05(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 466 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批第二段 | B美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 484 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批第二段 | B美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 484 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 0Y視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 474.75 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 0Z環(huán)境設(shè)計(jì) | 472 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 10產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 471 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 12舞蹈表演 | 419.25 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 表(導(dǎo))演類 | 14戲劇影視導(dǎo)演 | 490.63 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 播音與主持 | 11播音與主持藝術(shù) | 487.8 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 物理類 | 207 | 440 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 206 | 480 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)??婆?/td> | 藝術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 168.6 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)專科批 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 173 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 196.4 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 194.3 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類??婆?/td> | A04藝術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 352.5 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類??婆?/td> | A05藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 342.91 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 491.09 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 495.93 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 496.66 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 藝術(shù)類高職(專科)批(I段) | 藝術(shù)類 | 舞蹈類 | 432.75 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 01美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 316.5 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 02舞蹈類 | 295.5 |
以上是四川大學(xué)錦江學(xué)院2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考四川大學(xué)錦江學(xué)院前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。