教育考試一點(diǎn)通
教育類(lèi)考試時(shí)間、報(bào)名指導(dǎo)、考試時(shí)間的發(fā)布,熱點(diǎn)資訊的及時(shí)更新!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 19:57
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 76法學(xué) | 位次:122287 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | D1臨床醫(yī)學(xué) | 位次:136269 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 78漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:142235 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 84英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 位次:149019 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 90歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:155405 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 77馬克思主義理論(師范類(lèi)) | 位次:157988 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 61國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 位次:160846 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 89歷史學(xué) | 位次:161769 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 81網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 位次:165533 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 91文物與博物館學(xué) | 位次:166981 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 73護(hù)理學(xué) | 位次:169583 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 83學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 位次:171542 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 62工商管理類(lèi) | 位次:172551 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 66物流管理 | 位次:174650 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 38建筑學(xué) | 位次:174993 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 64農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 位次:177303 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 79中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 位次:180158 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 07園林 | 位次:181053 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 63旅游管理 | 位次:182230 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 51計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 位次:198714 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 44電氣工程及其自動(dòng)化 | 位次:201192 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 41機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 位次:208106 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 45自動(dòng)化 | 位次:215722 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 52物聯(lián)網(wǎng)工程 | 位次:215993 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 54通信工程 | 位次:219230 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 57網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 位次:223792 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 49電機(jī)電器智能化 | 位次:225055 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 60數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 位次:230698 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 50過(guò)程裝備與控制工程 | 位次:230825 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 26材料科學(xué)與工程 | 位次:230845 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 59數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:236481 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 72預(yù)防醫(yī)學(xué) | 位次:242092 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 43車(chē)輛工程 | 位次:243681 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 19生物制藥 | 位次:243707 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 13動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 位次:243868 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 01農(nóng)學(xué) | 位次:247209 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 03農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 位次:247414 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 40道路橋梁與渡河工程 | 位次:249609 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 34土木工程 | 位次:251779 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 48物理學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:252934 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 39智慧水利 | 位次:253363 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 25化學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:253832 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 33水利水電工程 | 位次:254966 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 20水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 位次:256176 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 04種子科學(xué)與工程 | 位次:258845 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 35給排水科學(xué)與工程 | 位次:259218 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 22化學(xué)工程與工藝 | 位次:261363 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 28食品科學(xué)與工程 | 位次:264112 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 10智慧農(nóng)業(yè) | 位次:266128 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 12動(dòng)物科學(xué) | 位次:267176 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 24應(yīng)用化學(xué) | 位次:271096 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 36測(cè)繪工程 | 位次:271197 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 15智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 位次:271409 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 46紡織工程 | 位次:273348 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 27食品質(zhì)量與安全 | 位次:276080 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 16獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 位次:276633 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 03農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 位次:278377 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 20水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 位次:281303 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 05農(nóng)藥化肥 | 位次:282438 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 09設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 位次:283119 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 06園藝 | 位次:283225 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 02植物保護(hù) | 位次:285939 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的塔里木大學(xué)2024年在山東各專(zhuān)業(yè)錄取位次,山東考生在報(bào)考塔里木大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。