高考填報(bào)志愿指導(dǎo)
考得好,更要報(bào)得好!報(bào)考大學(xué)網(wǎng)助你輕松填報(bào)志愿!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 00:08
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4Q應(yīng)用心理學(xué)(師范類,濟(jì)南走讀) | 位次:100659 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 33數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類,濟(jì)南走讀) | 位次:101091 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1Q藥學(xué) | 位次:103320 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3S金融學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:104242 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 32新聞傳播學(xué)類(濟(jì)南走讀) | 位次:104657 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0P化學(xué)類 | 位次:104835 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3T工商管理(濟(jì)南走讀) | 位次:104847 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5H應(yīng)急管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:105231 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5A物理學(xué)(師范兼非師范,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:105564 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 46機(jī)械工程(濟(jì)南走讀) | 位次:106822 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 48智能制造工程(濟(jì)南走讀) | 位次:108413 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1F工業(yè)設(shè)計(jì) | 位次:109142 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 74生物制藥 | 位次:109770 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1J旅游管理 | 位次:110880 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4X信息管理與信息系統(tǒng)(濟(jì)南走讀) | 位次:110883 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 75生物制藥(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:112378 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 07物理學(xué)(師范兼非師范) | 位次:113493 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 47車輛工程(濟(jì)南走讀) | 位次:114097 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 34金融數(shù)學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:115101 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 17水利類 | 位次:115836 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3Z社會工作(濟(jì)南走讀) | 位次:116096 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4N文化產(chǎn)業(yè)管理(濟(jì)南走讀) | 位次:116383 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 36物理學(xué)(師范兼非師范,濟(jì)南走讀) | 位次:116464 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 40公共管理類(濟(jì)南走讀) | 位次:117301 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4V標(biāo)準(zhǔn)化工程(濟(jì)南走讀) | 位次:120053 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Q化工與制藥類 | 位次:121152 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1P生物技術(shù) | 位次:121274 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 53水利類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:123480 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4B城鄉(xiāng)規(guī)劃(濟(jì)南走讀) | 位次:124463 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4T藥學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:125470 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4Y應(yīng)急管理(濟(jì)南走讀) | 位次:125600 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4A建筑學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:126597 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4L工業(yè)設(shè)計(jì)(濟(jì)南走讀) | 位次:127755 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4M旅游管理(濟(jì)南走讀) | 位次:130216 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3X法語(濟(jì)南走讀) | 位次:131664 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3W日語(濟(jì)南走讀) | 位次:132378 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 50化學(xué)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:133867 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 18環(huán)境工程 | 位次:134371 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4U生物制藥(濟(jì)南走讀) | 位次:136215 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 6C金融學(xué) | 位次:136550 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0M材料類 | 位次:143011 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3H水利類(濟(jì)南走讀) | 位次:144026 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4S生物技術(shù)(濟(jì)南走讀) | 位次:148490 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 51材料類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:151892 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 44化學(xué)類(濟(jì)南走讀) | 位次:154817 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 45化工與制藥類(濟(jì)南走讀) | 位次:157927 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 6F網(wǎng)絡(luò)工程 | 位次:159176 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3L環(huán)境工程(濟(jì)南走讀) | 位次:159890 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 42材料類(濟(jì)南走讀) | 位次:161701 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 52土木類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:168699 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 6D機(jī)械工程 | 位次:188657 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 49土木類(濟(jì)南走讀) | 位次:193167 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0U土木類 | 位次:193406 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4P烹飪與營養(yǎng)教育(濟(jì)南走讀) | 位次:208460 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 6E環(huán)境工程 | 位次:234325 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 13計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(圖靈班) | 位次:36515 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 12計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 位次:49502 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 01漢語言文學(xué)(師范類) | 位次:51492 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0H法學(xué) | 位次:51585 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 14網(wǎng)絡(luò)工程 | 位次:52404 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 15網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 位次:52670 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 55法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:52687 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 02歷史學(xué)(師范類) | 位次:53324 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1N特殊教育(師范類) | 位次:53437 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0L思想政治教育(師范類) | 位次:55258 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3B計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(濟(jì)南走讀) | 位次:55578 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 56思想政治教育(師范類,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:55934 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 30漢語言文學(xué)(師范類,濟(jì)南走讀) | 位次:56167 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3Y法學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:60429 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3D網(wǎng)絡(luò)工程(濟(jì)南走讀) | 位次:61306 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0D會計(jì)學(xué) | 位次:62394 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 06數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 位次:64622 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 58英語(師范兼非師范,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:65127 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 16人工智能 | 位次:65413 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3E網(wǎng)絡(luò)空間安全(濟(jì)南走讀) | 位次:65528 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Z電氣工程及其自動化 | 位次:65582 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 10通信工程 | 位次:66680 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 41思想政治教育(師范類,濟(jì)南走讀) | 位次:67620 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 11集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 位次:68004 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 31歷史學(xué)(師范類,濟(jì)南走讀) | 位次:68890 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0N材料物理(新能源材料拔尖創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 位次:69758 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3U會計(jì)學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:70085 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5D集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:70844 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 35數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(濟(jì)南走讀) | 位次:72136 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0X自動化 | 位次:72254 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0E英語(師范兼非師范) | 位次:72535 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0A經(jīng)濟(jì)學(xué) | 位次:73101 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4E電氣工程及其自動化(濟(jì)南走讀) | 位次:73557 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 39通信工程(濟(jì)南走讀) | 位次:73831 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Y機(jī)器人工程 | 位次:75257 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5E自動化(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:75531 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 19地理科學(xué)(師范兼非師范) | 位次:76424 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3F人工智能(濟(jì)南走讀) | 位次:77182 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4C自動化(濟(jì)南走讀) | 位次:77696 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1T大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 位次:78852 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3V英語(師范兼非師范,濟(jì)南走讀) | 位次:80448 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4D機(jī)器人工程(濟(jì)南走讀) | 位次:81544 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 08光電信息科學(xué)與工程 | 位次:81873 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 03新聞傳播學(xué)類 | 位次:82722 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 09新能源科學(xué)與工程 | 位次:82870 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0C工商管理 | 位次:82899 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0K公共管理類 | 位次:83017 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 57特殊教育(師范類,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:83069 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1U信息管理與信息系統(tǒng) | 位次:83177 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0B金融學(xué) | 位次:86463 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 37光電信息科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 位次:86562 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 54公共管理類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:87648 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0J社會工作 | 位次:87817 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1M應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 位次:89329 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3R經(jīng)濟(jì)學(xué)(濟(jì)南走讀) | 位次:89349 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5B應(yīng)用心理學(xué)(師范類,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:89355 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 59數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:89937 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 04數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 位次:89975 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 38新能源科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 位次:91721 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3M地理科學(xué)(師范兼非師范,濟(jì)南走讀) | 位次:92068 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0G法語 | 位次:92952 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0F日語 | 位次:93340 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5C機(jī)械工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 位次:93560 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 05金融數(shù)學(xué) | 位次:93601 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0T智能制造工程 | 位次:94069 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1K文化產(chǎn)業(yè)管理 | 位次:94786 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0W城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 位次:95120 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0V建筑學(xué) | 位次:95135 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1V應(yīng)急管理 | 位次:95393 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1S標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 位次:95517 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0S車輛工程 | 位次:95919 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4W大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(濟(jì)南走讀) | 位次:99005 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0R機(jī)械工程 | 位次:99626 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的濟(jì)南大學(xué)2024年在山東各專業(yè)錄取位次,山東考生在報(bào)考濟(jì)南大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。