輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月29日 04:58
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙理工大學(xué) | 2024 | 云南 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 562 | 562 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 485 | 486 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 473 | 485 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 507 | 520 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 吉林 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 502 | 505 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 吉林 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 465 | 489 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 吉林 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 529 | 530 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 580 | 585 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 593 | 600 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 592 | 592 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 597 | 598 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 598 | 608 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 581 | 588 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 558 | 566 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 571 | 574 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 590 | 592 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 555 | 558 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 562 | 565 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 529 | 554 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 山西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 524 | 524 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 498 | 522 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 山西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 548 | 553 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 553 | 560 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 554 | 559 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 552 | 555 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 531 | 539 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 546 | 555 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 568 | 570 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 新疆 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 455 | 464 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 新疆 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 474 | 474 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 456 | 457 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 江西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 556 | 557 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 江西 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 582 | 582 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 578 | 578 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 557 | 557 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 557 | 570 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 557 | 559 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 552 | 555 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 576 | 576 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 湖北 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 581 | 581 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 537 | 563 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 536 | 546 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 525 | 562 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 560 | 578 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 554 | 585 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 551 | 575 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 546 | 551 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 544 | 559 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 537 | 574 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 甘肅 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 498 | 500 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 502 | 505 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 568 | 568 |
長沙理工大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 553 | 556 |
長沙理工大學(xué) | 2023 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 545 | 546 |
長沙理工大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 557 | 561 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的長沙理工大學(xué)給排水科學(xué)與工程2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考長沙理工大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。