學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025年01月07日 04:00
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大學 | 2024 | 云南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 544 | 544 |
北方民族大學 | 2024 | 云南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 491 | 491 |
北方民族大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)招一批 | 文科 | 英語專業(yè) | 482 | 488 |
北方民族大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 479 | 490 |
北方民族大學 | 2024 | 寧夏 | 統(tǒng)招一批 | 文科 | 英語專業(yè) | 513 | 517 |
北方民族大學 | 2024 | 寧夏 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 459 | 464 |
北方民族大學 | 2024 | 四川 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 524 | 524 |
北方民族大學 | 2024 | 山東 | 普通批 | 綜合改革 | 英語專業(yè) | 522 | 544 |
北方民族大學 | 2024 | 廣西 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2024 | 廣西 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 473 | 473 |
北方民族大學 | 2024 | 江蘇 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 525 | 525 |
北方民族大學 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 504 | 504 |
北方民族大學 | 2024 | 河北 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 545 | 545 |
北方民族大學 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 531 | 531 |
北方民族大學 | 2024 | 海南 | 普通批 | 綜合改革 | 英語專業(yè) | 585 | 587 |
北方民族大學 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 518 | 518 |
北方民族大學 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 513 | 513 |
北方民族大學 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 505 | 505 |
北方民族大學 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 484 | 484 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 504 | 504 |
北方民族大學 | 2024 | 貴州 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 522 | 532 |
北方民族大學 | 2024 | 貴州 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 492 | 500 |
北方民族大學 | 2024 | 遼寧 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 497 | 499 |
北方民族大學 | 2024 | 重慶 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 516 | 516 |
北方民族大學 | 2024 | 重慶 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 524 | 524 |
北方民族大學 | 2024 | 陜西 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 483 | 483 |
北方民族大學 | 2024 | 青海 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 370 | 370 |
北方民族大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 493 | 513 |
北方民族大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 468 | 471 |
北方民族大學 | 2023 | 云南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 521 | 521 |
北方民族大學 | 2023 | 云南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 454 | 454 |
北方民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)招一批 | 文科 | 英語專業(yè) | 467 | 502 |
北方民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 426 | 430 |
北方民族大學 | 2023 | 四川 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 520 | 528 |
北方民族大學 | 2023 | 寧夏 | 統(tǒng)招一批 | 文科 | 英語專業(yè) | 506 | 509 |
北方民族大學 | 2023 | 寧夏 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 422 | 424 |
北方民族大學 | 2023 | 山東 | 普通批 | 綜合改革 | 英語專業(yè) | 511 | 511 |
北方民族大學 | 2023 | 廣西 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 501 | 501 |
北方民族大學 | 2023 | 廣西 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 419 | 419 |
北方民族大學 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批單列 | 文科 | 英語專業(yè) | 363 | 384 |
北方民族大學 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批單列 | 理工 | 英語專業(yè) | 314 | 321 |
北方民族大學 | 2023 | 江蘇 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 521 | 521 |
北方民族大學 | 2023 | 江西 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 491 | 491 |
北方民族大學 | 2023 | 河北 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 525 | 525 |
北方民族大學 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 517 | 517 |
北方民族大學 | 2023 | 海南 | 普通批 | 綜合改革 | 英語專業(yè) | 582 | 582 |
北方民族大學 | 2023 | 湖北 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 501 | 501 |
北方民族大學 | 2023 | 湖北 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 489 | 489 |
北方民族大學 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 493 | 493 |
北方民族大學 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 480 | 480 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 494 | 494 |
北方民族大學 | 2023 | 貴州 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 533 | 533 |
北方民族大學 | 2023 | 貴州 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 444 | 444 |
北方民族大學 | 2023 | 遼寧 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2023 | 重慶 | 普通批 | 歷史類 | 英語專業(yè) | 482 | 482 |
北方民族大學 | 2023 | 重慶 | 普通批 | 物理類 | 英語專業(yè) | 455 | 455 |
北方民族大學 | 2023 | 陜西 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 485 | 485 |
北方民族大學 | 2023 | 青海 | 統(tǒng)招一批 | 理工 | 英語專業(yè) | 351 | 351 |
北方民族大學 | 2023 | 黑龍江 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 英語專業(yè) | 422 | 422 |
北方民族大學 | 2023 | 黑龍江 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 英語專業(yè) | 377 | 377 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的北方民族大學英語專業(yè)2024年各省錄取分數(shù)線,在報考北方民族大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。