考試驛站
一個專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時間: 2024年12月25日 22:28
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 471 | 471 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 440 | 440 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 500 | 500 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 553 | 553 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 435 | 438 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 564 | 564 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 553 | 557 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 地理信息科學(xué) | 467 | 488 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 526 | 529 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 547 | 548 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 508 | 508 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 595 | 595 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 603 | 603 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 527 | 527 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 506 | 506 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 貴州 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 515 | 515 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 410.07 | 410.07 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 498 | 498 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 地理信息科學(xué) | 440 | 467 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 495 | 497 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 505 | 509 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 543 | 544 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 540 | 553 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 517 | 517 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 519 | 519 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 583 | 583 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 583 | 583 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 588 | 588 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 578 | 578 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 503 | 503 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 520 | 520 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 甘肅 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 439 | 439 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 甘肅 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 406 | 406 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 貴州 | 本科批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 446 | 446 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 貴州 | 本科批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 384 | 384 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 406 | 406 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 396 | 396 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 425 | 425 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 336 | 336 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的山西財經(jīng)大學(xué)地理信息科學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報考山西財經(jīng)大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。