V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025年01月10日 05:04
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國海洋大學 | 2024 | 云南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 629 | 630 |
中國海洋大學 | 2024 | 云南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 609 | 615 |
中國海洋大學 | 2022 | 吉林 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 549 | 565 |
中國海洋大學 | 2023 | 吉林 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 538 | 546 |
中國海洋大學 | 2022 | 四川 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 613 | 619 |
中國海洋大學 | 2023 | 四川 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 625 | 626 |
中國海洋大學 | 2024 | 四川 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 629 | 629 |
中國海洋大學 | 2022 | 寧夏 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 549 | 553 |
中國海洋大學 | 2023 | 寧夏 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 553 | 555 |
中國海洋大學 | 2024 | 寧夏 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 571 | 582 |
中國海洋大學 | 2022 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 590 | 592 |
中國海洋大學 | 2023 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 598 | 600 |
中國海洋大學 | 2024 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 625 | 625 |
中國海洋大學 | 2022 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 綜合改革 | 財務管理 | 607 | 613 |
中國海洋大學 | 2022 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 財務管理 | 599 | 599 |
中國海洋大學 | 2023 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 綜合改革 | 財務管理 | 620 | 627 |
中國海洋大學 | 2023 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 財務管理 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2024 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 綜合改革 | 財務管理 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2024 | 山東 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 財務管理 | 611 | 614 |
中國海洋大學 | 2022 | 山西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 571 | 572 |
中國海洋大學 | 2023 | 山西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 590 | 596 |
中國海洋大學 | 2024 | 山西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 602 | 603 |
中國海洋大學 | 2022 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 607 | 607 |
中國海洋大學 | 2023 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 618 | 619 |
中國海洋大學 | 2024 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 606 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 606 | 609 |
中國海洋大學 | 2023 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 635 | 636 |
中國海洋大學 | 2024 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 627 | 630 |
中國海洋大學 | 2022 | 江西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 590 | 591 |
中國海洋大學 | 2023 | 江西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 605 | 606 |
中國海洋大學 | 2024 | 江西 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 609 | 610 |
中國海洋大學 | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 609 | 611 |
中國海洋大學 | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 621 | 622 |
中國海洋大學 | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 614 | 615 |
中國海洋大學 | 2022 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 592 | 596 |
中國海洋大學 | 2022 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 597 | 607 |
中國海洋大學 | 2022 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 理工 | 財務管理 | 601 | 601 |
中國海洋大學 | 2023 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 620 | 622 |
中國海洋大學 | 2023 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 612 | 612 |
中國海洋大學 | 2023 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 理工 | 財務管理 | 612 | 612 |
中國海洋大學 | 2024 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 602 | 606 |
中國海洋大學 | 2024 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 618 | 619 |
中國海洋大學 | 2024 | 河南 | 985/211/雙一流/一本 | 高校專項計劃 | 理工 | 財務管理 | 618 | 618 |
中國海洋大學 | 2022 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 588 | 594 |
中國海洋大學 | 2022 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 594 | 595 |
中國海洋大學 | 2023 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 599 | 603 |
中國海洋大學 | 2023 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 621 | 628 |
中國海洋大學 | 2024 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 599 | 600 |
中國海洋大學 | 2024 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 618 | 619 |
中國海洋大學 | 2022 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 592 | 594 |
中國海洋大學 | 2023 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 595 | 595 |
中國海洋大學 | 2024 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 604 | 606 |
中國海洋大學 | 2022 | 甘肅 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 554 | 555 |
中國海洋大學 | 2023 | 甘肅 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 文科 | 財務管理 | 567 | 569 |
中國海洋大學 | 2024 | 甘肅 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 611 | 615 |
中國海洋大學 | 2024 | 甘肅 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 582 | 582 |
中國海洋大學 | 2022 | 福建 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 606 | 613 |
中國海洋大學 | 2023 | 福建 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 621 | 624 |
中國海洋大學 | 2024 | 福建 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 623 | 623 |
中國海洋大學 | 2022 | 貴州 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 573 | 576 |
中國海洋大學 | 2023 | 貴州 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 589 | 593 |
中國海洋大學 | 2024 | 貴州 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 物理類 | 財務管理 | 618 | 618 |
中國海洋大學 | 2022 | 重慶 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 586 | 588 |
中國海洋大學 | 2023 | 重慶 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 582 | 584 |
中國海洋大學 | 2024 | 重慶 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 歷史類 | 財務管理 | 600 | 603 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 485 | 498 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 481 | 481 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 497 | 509 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的中國海洋大學財務管理2024年各省錄取分數(shù)線,在報考中國海洋大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。