教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025年01月07日 04:52
根據(jù)汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年的招生計劃可知,汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費是5250元~18000元。以下將為大家奉上汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費總覽
第一檔:5250元/年
第二檔:6410元/年
第三檔:10000元/年
第四檔:18000元/年
二、汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為5250元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
2 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
3 | 跨境電子商務(wù) | 校本部 | 3 |
4 | 旅游管理 | 東墩校區(qū) | 3 |
5 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 東墩校區(qū) | 3 |
6 | 現(xiàn)代物流管理 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
7 | 電子商務(wù) | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
8 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
9 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 東墩校區(qū) | 3 |
10 | 會展策劃與管理 | 校本部 | 3 |
11 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
12 | 跨境電子商務(wù) | 校本部 | 3 |
13 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
14 | 會展策劃與管理 | 校本部 | 3 |
15 | 旅游管理 | 東墩校區(qū) | 3 |
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
17 | 商務(wù)英語 | 校本部 | 3 |
18 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
19 | 電子商務(wù) | 第一學(xué)年新津校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 | 3 |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 東墩校區(qū) | 3 |
21 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 東墩校區(qū) | 3 |
第二檔:汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為6410元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 校本部 | 3 |
2 | 電梯工程技術(shù) | 校本部 | 3 |
3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 校本部 | 3 |
4 | 建筑工程技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
5 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 校本部 | 3 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
7 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
8 | 軟件技術(shù) | 校本部 | 3 |
9 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 校本部 | 3 |
10 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 金園校區(qū) | 3 |
11 | 新能源汽車技術(shù) | 校本部 | 3 |
12 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 校本部 | 3 |
13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 校本部 | 3 |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 校本部 | 3 |
15 | 建設(shè)工程管理 | 與嘉應(yīng)學(xué)院三二分段培養(yǎng),與嘉應(yīng)學(xué)院工程管理專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(???畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核合格的進(jìn)入嘉應(yīng)學(xué)院試點專業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得嘉應(yīng)學(xué)院的普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書,協(xié)同培養(yǎng)高技能人才,校本部 | 3 |
16 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 校本部 | 3 |
17 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 校本部 | 3 |
18 | 電梯工程技術(shù) | 校本部 | 3 |
19 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 校本部 | 3 |
20 | 建筑工程技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
21 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 校本部 | 3 |
22 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
23 | 環(huán)境工程技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
24 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 校本部 | 3 |
25 | 軟件技術(shù) | 校本部 | 3 |
26 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 金園校區(qū) | 3 |
27 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 校本部 | 3 |
28 | 新能源汽車技術(shù) | 校本部 | 3 |
29 | 化妝品技術(shù) | 金園校區(qū) | 3 |
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 校本部 | 3 |
第三檔:汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為10000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 校本部 | 3 |
第四檔:汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為18000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 商務(wù)英語 | 與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,校本部 | 3 |
以上就是關(guān)于汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費多少錢及各專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)(2025年參考)的所有內(nèi)容。(培訓(xùn)啦網(wǎng) faa912.cn)