教育大事兒
主要為成人在職人員提供學(xué)歷提成資訊,為高考學(xué)生父母及本人提供志愿...
發(fā)布時間: 2025年01月07日 04:46
根據(jù)柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年的招生計劃可知,柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費是6000元~8500元。以下將為大家奉上柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費總覽
第一檔:6000元/年
第二檔:6500元/年
第三檔:7500元/年
第四檔:8000元/年
第五檔:8500元/年
二、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為6000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 機械制造及自動化 | 3 | |
2 | 機械制造及自動化 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
3 | 機械制造及自動化 | 3 | |
4 | 機械制造及自動化 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
第二檔:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為6500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
2 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | |
3 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
5 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
6 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
7 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
8 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | |
9 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
10 | 電氣自動化技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
11 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
12 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
第三檔:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為7500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | |
2 | 鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
3 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
4 | 鐵路物流管理 | 3 | |
5 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | |
6 | 鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
7 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
8 | 鐵路物流管理 | 3 | |
9 | 工程測量技術(shù) | 3 | |
10 | 機電一體化技術(shù) | 3 | |
11 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
12 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | |
13 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
14 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | |
15 | 工程測量技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
16 | 機電一體化技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
17 | 新能源汽車技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
18 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
19 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
20 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
21 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | |
22 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 3 | |
23 | 鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
24 | 動車組檢修技術(shù) | 3 | |
25 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 3 | |
26 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | |
27 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
28 | 鐵路物流管理 | 3 | |
29 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | |
30 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 3 | |
31 | 鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
32 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 3 | |
33 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | |
34 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
35 | 鐵路物流管理 | 3 | |
36 | 工程測量技術(shù) | 3 | |
37 | 機電一體化技術(shù) | 3 | |
38 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
39 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | |
40 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
41 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | |
42 | 工程測量技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
43 | 機電一體化技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
44 | 新能源汽車技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
45 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
46 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
47 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
第四檔:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為8000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | |
2 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | |
3 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
4 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
5 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
6 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
7 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | |
8 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
9 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | |
10 | 建筑工程技術(shù) | 3 | |
11 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
12 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
第五檔:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費為8500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | |
2 | 鐵道交通運營管理 | 3 | |
3 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
4 | 鐵道交通運營管理 | 3 | |
5 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
6 | 城市軌道交通運營管理 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
7 | 城市軌道交通運營管理 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
8 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | |
9 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | |
10 | 鐵道車輛技術(shù) | 3 | |
11 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | |
12 | 鐵道信號自動控制 | 3 | |
13 | 鐵道交通運營管理 | 3 | |
14 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
15 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | |
16 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | |
17 | 鐵道信號自動控制 | 3 | |
18 | 鐵道交通運營管理 | 3 | |
19 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
20 | 鐵道車輛技術(shù) | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
21 | 城市軌道交通運營管理 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
22 | 城市軌道交通運營管理 | 精準(zhǔn)專項 | 3 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年學(xué)費多少錢及各專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)(2025年參考)就介紹到這里,愿我們?nèi)缁ň`放,不負(fù)韶華,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)