致愿填報(bào)
中國(guó)新高考志愿填報(bào)軟件,100萬(wàn)新高考家庭滿意的選擇。
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月27日 21:59
很多學(xué)生在南通大學(xué)杏林學(xué)院和陜西科技大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就南通大學(xué)杏林學(xué)院和陜西科技大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道南通大學(xué)杏林學(xué)院和陜西科技大學(xué)哪個(gè)好了。
1、南通大學(xué)杏林學(xué)院高考在上海2022年綜合最低分為386分,陜西科技大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為431分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,陜西科技大學(xué)已經(jīng)超過(guò)南通大學(xué)杏林學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較陜西科技大學(xué)好;
2、南通大學(xué)杏林學(xué)院和南通大學(xué)杏林學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1958年;
3、南通大學(xué)杏林學(xué)院是在江蘇南通;陜西科技大學(xué)是在陜西西安市;
4、南通大學(xué)杏林學(xué)院辦學(xué)層次為本科、陜西科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、南通大學(xué)杏林學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、陜西科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
6、南通大學(xué)杏林學(xué)院院校類型是高校、陜西科技大學(xué)院校類型是理工類大學(xué);
院?;A(chǔ)信息 | 陜西科技大學(xué) | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 |
綜合排名 | 303 | 973 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 江蘇南通 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1999年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 4 |
專業(yè)數(shù) | 67 | 35 |
博士點(diǎn) | 40 | 0 |
碩士點(diǎn) | 125 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127858 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37025 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37501 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170485 | 物理+不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43785 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 221986 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 463 | 23094 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112035 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141849 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132258 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
2022 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37422 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128650 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33966 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 28865 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 171765 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221882 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176419 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 179168 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 96892 | 物理+不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143754 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36516 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29261 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86691 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 37486 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 230864 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128665 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 170927 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 429 | 104504 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 409 | 220571 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 116996 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(定向) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 305 | 42223 | |
2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 560 | 8810 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 95582 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 555 | 23541 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 66745 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 549 | 71676 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6220 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28779 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28911 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 78543 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 89113 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32913 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 12556 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 89626 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 23744 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 24750 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64616 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38215 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 74731 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145439 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 492 | 12571 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 37666 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 486 | 40591 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 44204 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 45103 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 59361 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 435 | 35595 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 13116 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 370 | 1443 |
2022 | 陜西科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 336 | 4510 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 588 | 11691 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 13258 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 577 | 8365 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5913 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 30279 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 3637 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 561 | 7684 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 560 | 35549 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 558 | 25192 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25767 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 555 | 21613 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 95951 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 39787 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 70104 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 549 | 22877 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25807 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 546 | 74675 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 70575 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32650 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 542 | 45260 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 541 | 24624 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 24743 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 52332 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 54004 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 523 | 62875 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 102663 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 517 | 44700 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 133424 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 506 | 12370 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 497 | 38883 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82164 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89298 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 487 | 26241 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 10569 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 449 | 26941 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 444 | 27904 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60192 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 437 | 29272 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 431 | 30461 |
2021 | 陜西科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
2021 | 陜西科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
2020 | 陜西科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 |
2020 | 陜西科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 陜西科技大學(xué)(1) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 588 | 11177 |
2020 | 陜西科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 588 | 11177 |
2020 | 陜西科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 |
2020 | 陜西科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30762 |
2020 | 陜西科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 |
