金榜志愿號(hào)
志愿填報(bào)扛把子,院校平行、專業(yè)組平行、專業(yè)平行,新高考、老高考雙...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 17:03
很多學(xué)生在桂林信息科技學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就桂林信息科技學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道桂林信息科技學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院哪個(gè)好了。
1、桂林信息科技學(xué)院高考在黑龍江2022年理科最低分為343分,山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院高考在黑龍江2022年理科最低分為382分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院已經(jīng)超過桂林信息科技學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院好;
2、桂林信息科技學(xué)院高考在黑龍江2022年文科最低分為370分,山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院高考在黑龍江2022年文科最低分為419分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院已經(jīng)超過桂林信息科技學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院好;
3、桂林信息科技學(xué)院和桂林信息科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1971年和1971年;
4、桂林信息科技學(xué)院院校類型是理工類高校、山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院院校類型是農(nóng)林類大學(xué);
5、桂林信息科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
6、桂林信息科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科、山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
7、桂林信息科技學(xué)院是在廣西桂林市;山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是在山東濟(jì)南市;
院?;A(chǔ)信息 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 桂林信息科技學(xué)院 |
綜合排名 | 835 | 1140 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)南市 | 廣西桂林市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1971年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農(nóng)林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 45 | 32 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 160492 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168746 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 50436 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55228 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56350 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 172178 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 172467 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46528 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58997 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44212 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 443 | 45566 | 不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163370 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 428 | 27383 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 420 | 35035 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84690 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 46924 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 33043 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 370 | 24631 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128366 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 353 | 125600 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 桂林信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46305 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 130896 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 41116 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 | 不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59636 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 168807 | 物理+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 48143 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 173090 | 物理+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 464 | 29409 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 54858 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 38360 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 42826 | 不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 | 物理+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 441 | 44838 | 物 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 438 | 25048 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 37763 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 45076 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153083 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 380 | 85133 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123750 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
2021 | 桂林信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45158 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 | 不限 |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 504 | 44410 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36677 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 | 物 |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 55699 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 479 | 51016 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 91621 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 40082 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 42725 | 不限 |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 153053 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 460 | 32236 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133662 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 158273 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 44480 | 物 |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 36602 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 18876 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103963 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 407 | 115538 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99744 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 28298 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30714 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25880 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211139 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216278 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131071 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23592 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 313208 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84280 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358263 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 362146 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129340 |
2022 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32182 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 202587 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 210748 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 269593 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131857 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 405 | 347146 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347495 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32796 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 151757 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23825 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 105968 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 197336 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218904 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 13611 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 422 | 318145 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92317 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 423710 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 334 | 442474 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)