高考志愿鄧?yán)蠋?/span>
升學(xué)規(guī)劃專(zhuān)家,8年高考志愿指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)期從事教育媒體工作,對(duì)高考錄...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 02:52
很多學(xué)生在北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好了。
1、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院高考在上海2022年綜合最低分為504分,北京聯(lián)合大學(xué)高考在上海2022年綜合最低分為427分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院已經(jīng)超過(guò)北京聯(lián)合大學(xué),錄取最低分排名的維度比較北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院好;
2、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院院校類(lèi)型是高校、北京聯(lián)合大學(xué)院校類(lèi)型是大學(xué);
3、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1978年和1978年;
4、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院是在北京順義區(qū);北京聯(lián)合大學(xué)是在北京朝陽(yáng)區(qū);
5、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委、北京聯(lián)合大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
6、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京聯(lián)合大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
院?;A(chǔ)信息 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 |
綜合排名 | 284 | 1138 |
所屬地區(qū) | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 北京順義區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1978年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市政府 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 4 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 75 | 23 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 19 | 0 |
男生占比 | 61 | 57 |
女生占比 | 39 | 43 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157689 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38571 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211842 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 38639 | 物 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 24038 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 8084 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 87104 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 368 | 25085 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131554 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 155335 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 500 | 155384 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23381 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 36291 | 物 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 214016 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 465 | 30203 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 物理+不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 物 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 424 | 29278 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 381 | 84915 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 物 |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 332 | 86739 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
2021 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 158678 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 494 | 21140 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 469 | 43540 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234922 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 不限 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 462 | 55412 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 44011 | 物 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 456 | 9408 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 32702 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 414 | 80254 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 不限 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 120024 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 333 | 244971 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17213 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 73156 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95823 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
