高考志愿鄧?yán)蠋?/span>
升學(xué)規(guī)劃專(zhuān)家,8年高考志愿指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)期從事教育媒體工作,對(duì)高考錄...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 10:20
很多學(xué)生在沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)和江蘇大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)和江蘇大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)和江蘇大學(xué)哪個(gè)好了。
1、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考在吉林2022年理科最低分為478分,江蘇大學(xué)高考在吉林2022年理科最低分為497分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,江蘇大學(xué)已經(jīng)超過(guò)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué),錄取最低分排名的維度比較江蘇大學(xué)好;
2、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)是在遼寧沈陽(yáng)市;江蘇大學(xué)是在江蘇鎮(zhèn)江;
3、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、江蘇大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、江蘇大學(xué)院校類(lèi)型是大學(xué);
5、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、江蘇大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和1902年;
院?;A(chǔ)信息 | 江蘇大學(xué) | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 172 | 576 |
所屬地區(qū) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 遼寧沈陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 1952年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 13 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 92 | 54 |
博士點(diǎn) | 15 | 10 |
碩士點(diǎn) | 66 | 120 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103003 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 20709 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 13049 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 498 | 35905 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88155 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 155785 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15395 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 22006 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57302 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 55744 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48931 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 24314 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 447 | 31554 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12777 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 406 | 16601 | |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+(化或生) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96028 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 101319 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14835 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 46866 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 505 | 34766 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 502 | 77459 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145736 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 57281 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 46730 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 53115 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 23357 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 440 | 31166 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 15181 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 401 | 112028 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 85581 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 90901 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 化 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 537 | 32871 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 42603 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 66574 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 532 | 54040 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161462 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 40895 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 31570 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45436 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 22870 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 32096 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 57369 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(遼寧省高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 348 | 80833 | |
2020 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 651 | 4349 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 603 | 9991 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 史) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55189 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 589 | 16424 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 38774 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 568 | 4068 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 22238 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 566 | 51985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 5130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 23303 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 7710 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 4102 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7424 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 5985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 49919 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54437 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 10222 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24259 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 552 | 53014 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6478 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 4848 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24619 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 545 | 28635 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 539 | 18644 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 539 | 18644 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 538 | 18820 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 3996 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 18317 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 510 | 15437 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 史) | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36631 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 47384 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 349 | 1886 |
2022 | 江蘇大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 342 | 4131 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 物) | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 628 | 6216 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 611 | 10670 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 607 | 11390 |
2021 | 江蘇大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 |
