學(xué)友志愿
攜手20名志愿專(zhuān)家,集十年以上填報(bào)經(jīng)驗(yàn),為高三學(xué)子提供免費(fèi)咨詢(xún)
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月27日 05:07
很多學(xué)生在宿遷學(xué)院和山東第一醫(yī)科大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就宿遷學(xué)院和山東第一醫(yī)科大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道宿遷學(xué)院和山東第一醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好了。
1、宿遷學(xué)院高考在江蘇2022年歷史最低分為503分,山東第一醫(yī)科大學(xué)高考在江蘇2022年歷史最低分為505分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,山東第一醫(yī)科大學(xué)已經(jīng)超過(guò)宿遷學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較山東第一醫(yī)科大學(xué)好;
2、宿遷學(xué)院高考在江蘇2022年物理最低分為471分,山東第一醫(yī)科大學(xué)高考在江蘇2022年物理最低分為523分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,山東第一醫(yī)科大學(xué)已經(jīng)超過(guò)宿遷學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較山東第一醫(yī)科大學(xué)好;
3、宿遷學(xué)院辦學(xué)層次為本科、山東第一醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、宿遷學(xué)院院校類(lèi)型是高校、山東第一醫(yī)科大學(xué)院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)大學(xué);
5、宿遷學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、山東第一醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
6、宿遷學(xué)院是在江蘇宿遷;山東第一醫(yī)科大學(xué)是在山東濟(jì)南市;
7、宿遷學(xué)院和宿遷學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1897年和1897年;
院?;A(chǔ)信息 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 宿遷學(xué)院 |
綜合排名 | 378 | 566 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)南市 | 江蘇宿遷 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1897年 | 2002年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 10 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 58 | 45 |
博士點(diǎn) | 1 | 0 |
碩士點(diǎn) | 99 | 0 |
男生占比 | 55 | 61 |
女生占比 | 45 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+思想政治 |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+思想政治 |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22553 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+化學(xué) |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 35956 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
2022 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90901 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+思想政治 |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+思想政治 |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+化學(xué) |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 79238 | |
2021 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 44287 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 168670 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24620 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91688 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 10531 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 67137 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 577 | 40318 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 576 | 12334 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 562 | 43126 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 561 | 19590 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 532 | 19817 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 94120 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 33100 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 73997 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 516 | 43287 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20700 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27453 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23230 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 513 | 27699 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 506 | 17060 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 19344 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 41402 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 151369 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 155321 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65221 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 31506 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174429 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101853 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 7758 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 190498 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16668 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 464 | 51357 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(濟(jì)南市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 62269 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
2022 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 604 | 11977 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 576 | 42093 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 14648 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 75526 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 560 | 14215 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 560 | 35549 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 558 | 33731 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 555 | 21642 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 554 | 8923 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 549 | 22877 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29193 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 538 | 77431 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 21348 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 536 | 49937 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 532 | 54004 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 525 | 20111 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34165 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 525 | 40710 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 23843 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 524 | 59864 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31313 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 522 | 55941 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 510 | 16059 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 155321 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 492 | 57202 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 16774 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177648 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 73663 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75214 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120004 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 11666 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65435 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 417 | 16190 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 |
2021 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 37866 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 600 | 14300 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 73969 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 567 | 21432 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 563 | 22337 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 563 | 59562 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 558 | 16423 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 66573 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 539 | 19928 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25585 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 531 | 68603 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 526 | 32943 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 519 | 8208 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18789 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12280 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 16874 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164506 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 499 | 21329 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 186131 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 12024 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 472 | 34027 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 54066 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 466 | 32096 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 465 | 53614 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 20683 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 36797 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 16047 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 347 | 83058 |
2020 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專(zhuān)升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)