高考志愿鄧?yán)蠋?/span>
升學(xué)規(guī)劃專家,8年高考志愿指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),長期從事教育媒體工作,對(duì)高考錄...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 16:05
很多學(xué)生在青島科技大學(xué)和蘇州大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就青島科技大學(xué)和蘇州大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道青島科技大學(xué)和蘇州大學(xué)哪個(gè)好了。
1、青島科技大學(xué)高考在江蘇2022年物理最低分為526分,蘇州大學(xué)高考在江蘇2022年物理最低分為564分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,蘇州大學(xué)已經(jīng)超過青島科技大學(xué),錄取最低分排名的維度比較蘇州大學(xué)好;
2、青島科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、蘇州大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、青島科技大學(xué)院校類型是理工類高校、蘇州大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、青島科技大學(xué)是在山東青島市;蘇州大學(xué)是在江蘇蘇州;
5、青島科技大學(xué)和青島科技大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1900年和1900年;
6、青島科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、蘇州大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
院?;A(chǔ)信息 | 蘇州大學(xué) | 青島科技大學(xué) |
綜合排名 | 76 | 349 |
所屬地區(qū) | 江蘇蘇州 | 山東青島市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1900年 | 1950年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 42 | 29 |
專業(yè)數(shù) | 181 | 121 |
博士點(diǎn) | 32 | 5 |
碩士點(diǎn) | 82 | 38 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 化 或 生 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 化 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 82876 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 化 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7900 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76351 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77645 | 物理+化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 80183 | 物理+化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+(化或生) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 29588 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48104 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35807 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93789 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104173 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 青島科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 510 | 8302 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 134491 | |
2022 | 青島科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 506 | 31548 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 25015 | 不限 |
2022 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81555 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 151819 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 469 | 48452 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227436 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41670 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 化 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學(xué) |
2022 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
2022 | 青島科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 13278 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 |
2022 | 青島科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 375 | 1350 | |
2022 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 333 | 4714 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 化 或 生 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 化 或 生 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 物 或 化 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 15085 | 化 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(化或生) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 82684 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 化 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 物 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+化學(xué) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+化學(xué) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 36242 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28353 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75100 | 物理+不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 541 | 28109 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 63745 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82853 | 物理+化學(xué) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 青島科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 96108 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88654 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 8100 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 102913 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 110093 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 4798 | |
2021 | 青島科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+化學(xué) |
2021 | 青島科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 148636 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149881 | |
2021 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81273 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 26406 | 物 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 21687 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218353 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 459 | 27095 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 化 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53793 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 |
2021 | 青島科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 青島科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7844 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青島科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18570 | 化 或 生 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 化 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 33796 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 化 或 生 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19873 | 物 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 572 | 76909 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 青島科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 568 | 30780 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 564 | 2917 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 26883 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 6741 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 化 |
2020 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 54991 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 89046 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 542 | 8095 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 95545 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 535 | 28655 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 121348 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 521 | 30764 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 518 | 2115 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
2020 | 青島科技大學(xué)(高密校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 152161 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(高密校區(qū))(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 154701 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 505 | 32004 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 491 | 39536 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 481 | 44640 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 227538 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 469 | 34936 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 463 | 244378 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 461 | 248079 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(高密校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 257999 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 化 |
2020 | 青島科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 15011 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 青島科技大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 青島科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 401 | 8820 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 青島科技大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 699 | 1548 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 695 | 1713 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 685 | 2134 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 668 | 3100 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 663 | 3086 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 630 | 20135 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 12489 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 613 | 7958 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7927 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 609 | 7421 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 609 | 5846 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 608 | 6096 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16438 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 608 | 16664 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 10403 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 606 | 1587 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 606 | 1844 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 603 | 19756 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 601 | 13255 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 600 | 21577 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 600 | 21971 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 597 | 1398 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1411 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 593 | 18019 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 592 | 10822 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+生物學(xué)) | 本科 | 592 | 27297 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 19364 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 591 | 2657 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1272 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 589 | 1737 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1245 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2271 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2985 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 22816 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 585 | 23517 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 24286 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8830 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 583 | 1697 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 26506 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 3392 |
