輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月27日 22:11
很多學(xué)生在北京物資學(xué)院和上海戲劇學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就北京物資學(xué)院和上海戲劇學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道北京物資學(xué)院和上海戲劇學(xué)院哪個(gè)好了。
1、北京物資學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為550分,上海戲劇學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為580分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,上海戲劇學(xué)院已經(jīng)超過(guò)北京物資學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較上海戲劇學(xué)院好;
2、北京物資學(xué)院辦學(xué)層次為本科、上海戲劇學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、北京物資學(xué)院是在北京通州區(qū);上海戲劇學(xué)院是在上海靜安區(qū);
4、北京物資學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、上海戲劇學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
5、北京物資學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、上海戲劇學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
6、北京物資學(xué)院和北京物資學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1945年和1945年;
院?;A(chǔ)信息 | 上海戲劇學(xué)院 | 北京物資學(xué)院 |
綜合排名 | 75 | 271 |
所屬地區(qū) | 上海靜安區(qū) | 北京通州區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1945年 | 1980年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 藝術(shù) | 財(cái)經(jīng) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 27 | 31 |
博士點(diǎn) | 2 | 0 |
碩士點(diǎn) | 4 | 15 |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 70237 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6927 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22186 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5528 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72603 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72994 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 65530 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8536 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 10493 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 20140 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20944 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14914 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36915 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19403 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64237 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 31133 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 20238 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15150 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 470 | 6408 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 60830 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 不限 |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 32898 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 55767 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 423 | 31192 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 382 | 1274 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 309 | 6645 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8486 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 588 | 54809 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6124 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4663 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 30021 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 41025 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19656 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 13356 | 歷史+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 56147 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 | 歷史+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67217 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 552 | 10390 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 29121 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69796 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43690 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 544 | 6157 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21448 | 歷史+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79680 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 14672 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 491 | 30281 | |
2021 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 7382 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 27172 | 物 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 18759 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 475 | 50638 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 不限 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 53868 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61072 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 | |
2021 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 35614 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 604 | 28870 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 49314 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 594 | 4619 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 33587 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 | |
2020 | 北京物資學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7403 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 56419 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40720 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26141 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6182 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6438 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 561 | 20037 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 557 | 16481 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 | |
2020 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 551 | 3958 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 549 | 7110 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 546 | 15117 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 9912 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 540 | 32493 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 533 | 21489 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 527 | 76745 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 523 | 61065 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 517 | 27373 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 24408 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 515 | 14180 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 2214 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 512 | 5327 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 不限 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 505 | 20243 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 不限 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 26889 | 物 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 16811 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 485 | 30091 | |
2020 | 北京物資學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 20338 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 471 | 51047 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 11479 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 467 | 56298 | |
2020 | 北京物資學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 465 | 23864 | 不限 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58570 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 9854 | |
2020 | 北京物資學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 北京物資學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 4244 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 3087 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1521 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 580 | 11702 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 2498 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 4988 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8149 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 34429 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4461 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 543 | 3496 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 12572 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | td>531 | 1709 | |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 |
2022 | 上海戲劇學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 628 | 7682 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2118 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 3224 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5629 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 23427 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 4367 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 13632 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3885 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36686 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 566 | 10268 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 561 | 14072 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 559 | 3741 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 538 | 9634 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 528 | 16063 |
2021 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 519 | 11614 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 26793 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 592 | 24089 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 1366 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 582 | 4418 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 558 | 16423 |
2020 | 上海戲劇學(xué)院(01) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 11557 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)