V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月01日 19:10
很多學(xué)生在青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好了。
1、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為150分,長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為150分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院與長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院相當(dāng);
2、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在遼寧2022年物理最低分為287分,長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院高考在遼寧2022年物理最低分為276分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院好;
3、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類高校、長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院院校類型是大學(xué);
4、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院和青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2020年和2020年;
5、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在山東青島市;長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院是在吉林長(zhǎng)春市;
6、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為???、長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為???
院?;A(chǔ)信息 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春市 | 山東青島市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2020年 | 1975年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 專科 | ???/td> |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 6 | 5 |
專業(yè)數(shù) | 6 | 39 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 未公布 | 59 |
女生占比 | 未公布 | 41 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257982 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 406 | 239147 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 389 | 51307 | 不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 385 | 405987 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 379 | 232484 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 378 | 95296 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 30805 | 物理+不限 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 359 | 335541 | 物理+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 338 | 142269 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 332 | 141470 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 332 | 497471 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 331 | 210415 | 歷史+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 328 | 41757 | 歷史+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 323 | 130141 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 322 | 113090 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 322 | 59333 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 317 | 37268 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 315 | 180673 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 311 | 526820 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 311 | 147056 | 歷史+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(航海類) | 吉林 | 文科 | ???/td> | 311 | 28015 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 309 | 28120 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 307 | 233490 | 物理+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 300 | 48662 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | ???/td> | 298 | 28744 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 292 | 120453 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 291 | 182238 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 290 | 119228 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(航海類) | 吉林 | 理科 | 專科 | 289 | 70488 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 288 | 91112 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 287 | 127875 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 287 | 70785 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 287 | 117474 | 歷史+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 284 | 165159 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 282 | 205096 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 275 | 269068 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 263 | 570622 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 258 | 270543 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 247 | 80413 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 241 | 6165 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 227 | 206189 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 214 | 74054 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 195 | 28596 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 188 | 112189 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | ???/td> | 185 | 78011 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 150 | - | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ???/td> | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 460 | 241917 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 420 | 23327 | 歷史+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ???/td> | 409 | 53555 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 399 | 356194 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 377 | 49258 | 不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 374 | 235533 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 373 | 92064 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 370 | 129473 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 344 | 154832 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 339 | 154229 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 338 | 68078 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | ???/td> | 334 | 23161 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 333 | 30218 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | ???/td> | 321 | 389729 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 317 | 19542 | 物理+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 317 | 168620 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 310 | 63273 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 309 | 206611 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 305 | 141986 | 歷史+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | 304 | 114600 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 303 | 122591 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 303 | 77230 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 296 | 25755 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 296 | 492661 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 291 | 171595 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 284 | 266960 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 282 | 159241 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 281 | 122727 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | ???/td> | 276 | 425090 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 268 | 247718 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 265 | 144648 | 歷史+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 專科 | 265 | 279558 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 261 | 87165 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 260 | 62000 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 260 | 63811 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 260 | 254715 | 歷史+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 254 | 438140 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 249 | 124723 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 248 | 202260 | 物理+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 247 | 330734 | 物理+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 241 | 6331 | 不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 241 | 56307 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 237 | 533610 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 224 | 128922 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | ???/td> | 217 | 66556 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 215 | 208145 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 214 | 110570 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 212 | 224791 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 191 | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 183 | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 166 | 162360 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 160 | 544093 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 150 | 102737 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | ???/td> | - | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(單列專業(yè)) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 466 | 239868 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 455 | 33798 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 441 | 33589 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 408 | 91213 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 389 | 106000 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 375 | 213249 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 374 | 391137 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 366 | 99359 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ???/td> | 364 | 97042 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 357 | 71103 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 342 | 231913 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 326 | 166411 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 321 | 457825 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 319 | 38886 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 310 | 248256 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 307 | 31921 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 306 | 123844 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 304 | 89824 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 301 | 74204 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 300 | 193497 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 299 | 35655 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 295 | 9579 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 292 | 56724 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 292 | 154351 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科 | 286 | 121655 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 279 | 173983 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ???/td> | 267 | 45513 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 267 | 81759 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 266 | 8532 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 259 | 194268 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 259 | 23372 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 257 | 162489 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 256 | 216537 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ???/td> | 253 | 68742 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ???/td> | 252 | 104228 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 251 | 313212 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 249 | 77999 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ???/td> | 248 | 341061 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 247 | 133233 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項(xiàng)計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 243 | 512476 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 236 | 147386 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ???/td> | 233 | 179538 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 232 | 241855 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 230 | 121528 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 230 | 121125 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 205 | - | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 200 | 212592 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 191 | 456681 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 182 | 74774 | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 181 | 9071 | 不限 |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | ???/td> | 174 | - | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 447 | 79518 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 426 | 100328 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 286 | 13612 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 283 | 131342 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 276 | 129697 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 231 | 205313 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 226 | 122411 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 225 | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 207 | 296370 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 202 | 591437 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 201 | 192018 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 201 | 59099 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 201 | 111247 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 200 | 129138 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ???/td> | 200 | 129138 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ???/td> | 200 | 129138 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ???/td> | 200 | 201846 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ???/td> | 200 | 201846 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 200 | 201846 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 191 | 224045 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 176 | 214576 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 | 80842 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112687 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 154 | 31487 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 150 | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 150 | 78496 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 150 | 284053 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 142 | 10853 |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 140 | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | - | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | - | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | - | - |
2022 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | - | - |
