高考志愿報(bào)考
榕和老師:高考志愿報(bào)考專家,專注于高考志愿填報(bào)、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月29日 05:45
很多學(xué)生在北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院和沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院和沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院和沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好了。
1、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院和北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1949年和1949年;
2、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院是在廣西北海市;沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院是在遼寧沈陽(yáng)市;
3、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院院校類型是藝術(shù)類高校、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
4、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
院?;A(chǔ)信息 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
綜合排名 | 532 | 648 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 廣西北海市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1949年 | 2000年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 藝術(shù) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 8 |
專業(yè)數(shù) | 29 | 20 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 18 | 0 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138567 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43565 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49486 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 33180 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 454 | 41009 | 歷史+不限 |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 63308 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 | |
2022 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130670 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 161026 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56622 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 48143 | 歷史+不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 173476 | 物理+不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154156 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 | 不限 |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
2021 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130827 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49290 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 32596 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 475 | 62287 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41369 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151814 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 430 | 193278 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 或 化 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122787 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 374 | 82384 | ||
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - | |
2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 550 | 24598 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 549 | 72260 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 546 | 7397 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115477 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 73036 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 36601 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147813 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 94145 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 507 | 16748 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 134581 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 504 | 20691 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 503 | 21036 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90560 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 494 | 41133 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72011 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 487 | 33909 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17340 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64497 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 29105 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 61474 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 440 | 90328 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 435 | 26069 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 62285 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 429 | 171303 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 427 | 184963 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 422 | 283237 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 417 | 83507 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 36597 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 402 | 94001 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 375 | 33642 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 358 | 56342 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 353 | 138656 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 351 | 80991 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 349 | 68673 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 336 | 149785 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 319 | 59555 |
2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 292 | 38473 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 567 | 19122 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 556 | 14295 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 550 | 22682 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 544 | 76446 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 540 | 33471 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 540 | 19907 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 537 | 25489 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 537 | 9559 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 535 | 21593 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116306 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 57906 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 26159 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 59864 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 523 | 55382 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 16084 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 516 | 14450 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 27010 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 511 | 27517 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 511 | 27517 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 144422 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 129178 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 502 | 18288 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 75653 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 62806 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 479 | 52062 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 475 | 111348 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 52637 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90811 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122134 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 453 | 31888 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 63420 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 434 | 93736 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 415 | 12738 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 414 | 189057 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 404 | 292189 |
2021 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 396 | 80904 |
