志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 05:10
很多學(xué)生在上海行健職業(yè)學(xué)院和河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就上海行健職業(yè)學(xué)院和河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道上海行健職業(yè)學(xué)院和河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好了。
1、上海行健職業(yè)學(xué)院高考在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為239分,河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院高考在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為188分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,上海行健職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較上海行健職業(yè)學(xué)院好;
2、上海行健職業(yè)學(xué)院高考在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為189分,河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院高考在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為310分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過上海行健職業(yè)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院好;
3、上海行健職業(yè)學(xué)院院校類型是高校、河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院院校類型是大學(xué);
4、上海行健職業(yè)學(xué)院是在上海靜安區(qū);河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院是在河北石家莊;
5、上海行健職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
6、上海行健職業(yè)學(xué)院和上海行健職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1951年和1951年;
7、上海行健職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為??啤⒑颖眲趧?dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為???
院?;A(chǔ)信息 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 上海靜安區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | ???/td> | ???/td> |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 3 | 5 |
專業(yè)數(shù) | 15 | 22 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 444 | 216489 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 422 | 333839 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 419 | 23182 | 歷史+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 418 | 91325 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 413 | 197427 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 413 | 278393 | 物理+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 411 | 116807 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 362746 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 402 | 105618 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 401 | 21113 | 物理+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 398 | 141757 | 歷史+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | ???/td> | 395 | 205455 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 393 | 137880 | 物理+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 383 | 105680 | 歷史+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 377 | 131516 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 372 | 44085 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 370 | 225188 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 367 | 200839 | 物理+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 355 | 49359 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 354 | 90610 | 歷史+不限 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 349 | 108519 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 338 | 142269 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | ???/td> | 320 | 146260 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 313 | 258630 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 305 | 172973 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 303 | 122825 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 253 | 44501 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 249 | 201043 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 245 | - | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 239 | 72270 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 專科 | 216 | - | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 189 | 28647 | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 472 | 83858 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 448 | 199584 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 428 | 305855 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 427 | 21448 | 歷史+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 416 | 328193 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 413 | 112352 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 396 | 173925 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 393 | 94186 | 歷史+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 390 | 114782 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 389 | 168512 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 388 | 154419 | 歷史+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 385 | 105637 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 383 | 102694 | 歷史+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 368 | 61092 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 364 | 175830 | 物理+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 361 | 58344 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 360 | 54330 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 358 | 351616 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 355 | 287375 | 物理+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 354 | 139290 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 349 | 112158 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | ???/td> | 340 | 156554 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 331 | 132097 | 物理+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 330 | 19036 | 物理+不限 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 314 | 207959 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 314 | 62100 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 304 | 179168 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 302 | 252885 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 288 | 173239 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 274 | 426369 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 272 | 31110 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 268 | 119720 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | 264 | 116666 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 255 | 42129 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 224 | 24367 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 222 | 254261 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 217 | 72357 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 184 | - | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 專科 | 182 | 257391 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | ???/td> | 176 | - | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112216 | |
2021 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 497 | 157181 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 460 | 83413 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 452 | 72526 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 438 | 74094 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 434 | 207177 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 425 | 313679 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 397 | 357145 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 388 | 177416 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 383 | 208705 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 383 | 126274 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 382 | 162097 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 379 | 106336 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 369 | 133081 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 360 | 47063 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 360 | 52262 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 357 | 194323 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 357 | 137651 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 355 | 352584 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 348 | 73712 | td> |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ???/td> | 327 | 294476 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ???/td> | 326 | 63062 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 322 | 182143 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 318 | 197153 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 314 | 127154 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 310 | 20936 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ???/td> | 302 | 23520 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 289 | 36263 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 280 | 248021 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 273 | 42932 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 271 | 81245 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 新疆 | 文科 | 專科 | 265 | 25252 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 250 | 185733 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | ???/td> | 238 | - | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 237 | 89218 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | ???/td> | 237 | 12675 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 237 | 120079 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 文科 | ???/td> | 231 | 326617 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 170 | 75007 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 149 | 78334 | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2020 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 376 | 235237 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 338 | 142269 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 310 | 24199 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 188 | 75091 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 | 80842 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112687 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 89470 |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | - | - |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | - | - |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - |
2022 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 366 | 132522 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 343 | 368119 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 282 | 30426 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 271 | 74062 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 238 | 181666 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 235 | 214617 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 222 | 298773 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 200 | 225474 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 192 | - |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112216 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 65406 |
2021 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 393 | 100143 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 372 | 214886 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 263 | 37549 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 255 | 118730 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 248 | 315404 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 242 | 83982 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 239 | 187651 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 192 | 74483 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 160 | 465519 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 78696 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2020 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | - | - |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)