高考填報(bào)志愿指導(dǎo)
考得好,更要報(bào)得好!報(bào)考大學(xué)網(wǎng)助你輕松填報(bào)志愿!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 04:12
2024年招收四川考生的定向士官學(xué)校有浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院等38所院校,招生計(jì)劃人數(shù)為1274人,包含女軍士10人。小燈塔在下文整理了2024四川省定向士官學(xué)校名單、招生計(jì)劃,以及四川定向軍士錄取分?jǐn)?shù)線2023,可供參考。
2024年面向四川高考生招收定向培養(yǎng)軍士的學(xué)校共有38所,分別為北京電子科技職業(yè)學(xué)院、渤海船舶職業(yè)學(xué)院、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濱州職業(yè)學(xué)院、河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
2024四川省定向士官生招生計(jì)劃人數(shù)為1274人,其中包含女軍士10人;文科285人,理科989人。招生專業(yè)覆蓋計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、給排水工程技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、飛機(jī)電子設(shè)備維修等多個(gè)專業(yè)類別。
下圖為2024年四川省定向士官招生計(jì)劃,其中包含招生人數(shù)、招生專業(yè)、定向單位等內(nèi)容,可供想報(bào)考定向士官生的四川高考生及其家長(zhǎng)查閱。
若想在2024年高考中報(bào)考定向士官生,考生需滿足以下5點(diǎn):
1、須為2024年參加普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試(即高考)的高級(jí)中等教育學(xué)校畢業(yè)生;
2、年齡不超過20周歲(2004年8月31日以后出生);
3、未婚;
4、志愿至少服現(xiàn)役滿5年;
5、滿足一定的政治和身體條件,其政治和身體條件按照征集義務(wù)兵的規(guī)定執(zhí)行。
滿足以上條件,并且想要報(bào)考定向士官學(xué)校的四川考生請(qǐng)于高考成績(jī)通知后至7月5日17時(shí)前,在??铺崆芭驹笝谔顖?bào)相應(yīng)高校的“定向培養(yǎng)軍士生”志愿。
在2023年四川高考理科中招錄定向士官生的學(xué)校有江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校。其中,收分最低的是湖南體育職業(yè)學(xué)院運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線為286分,位次279776,僅招收男生。
四川定向軍士錄取分?jǐn)?shù)線2023(理科) | ||||
---|---|---|---|---|
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 469 | 145195 | 女陸軍 |
康復(fù)治療技術(shù) | 430 | 193276 | 男陸軍 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 422 | 201934 | 男武警部隊(duì) | |
康復(fù)治療技術(shù) | 402 | 221679 | 男武警部隊(duì) | |
重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 358 | 252677 | 男火箭軍 |
工程測(cè)量技術(shù) | 349 | 257423 | 男火箭軍 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 341 | 261271 | 男火箭軍 | |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 410 | 214199 | 男火箭軍 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 389 | 232380 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 385 | 235353 | 男空軍 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 378 | 240304 | 男火箭軍 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 374 | 242974 | 男火箭軍 | |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 417 | 207195 | 男火箭軍 |
電子信息工程技術(shù) | 415 | 209239 | 男火箭軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 384 | 236129 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 383 | 236837 | 男火箭軍 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 371 | 244880 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 369 | 246225 | 男海軍 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 364 | 249292 | 男海軍 | |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 353 | 255352 | 男武警部隊(duì) |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 347 | 258406 | 男 | |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 飛行器維修技術(shù) | 423 | 200854 | 男空軍 |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 406 | 218022 | 男空軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 404 | 219857 | 男陸軍 | |
通用航空器維修 | 402 | 221679 | 男陸軍 | |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 400 | 223423 | 男空軍 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 396 | 226835 | 男空軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 377 | 241010 | 男陸軍 | |
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | |||
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 398 | 225105 | 男陸軍 |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 397 | 225975 | 男空軍 | |
液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 394 | 228439 | 男陸軍 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 392 | 230049 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 383 | 236837 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 375 | 242331 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 367 | 247463 | 男武警部隊(duì) | |
現(xiàn)代物流管理 | 365 | 248675 | 男 | |
航海技術(shù) | 351 | 256400 | 男陸軍 | |
船舶電子電氣技術(shù) | 340 | 261721 | 男陸軍 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 338 | 262549 | 男陸軍 | |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 361 | 251002 | 男海軍 |
船舶電子電氣技術(shù) | 312 | 272425 | 男武警部隊(duì) | |
武昌職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 465 | 150242 | 男軍委國(guó)防動(dòng)員部 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 440 | 181606 | 女陸軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 365 | 248675 | 男空軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 356 | 253772 | 男陸軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 353 | 255352 | 男陸軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 296 | 277170 | 男海軍 | |
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 289 | 279030 | 男陸軍 |
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 364 | 249292 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 292 | 278264 | 男海軍 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 288 | 279286 | 男海軍 | |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 449 | 170781 | 女火箭軍 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 429 | 194414 | 女陸軍 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 415 | 209239 | 男火箭軍 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 346 | 258896 | 男武警部隊(duì) | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 346 | 258896 | 男陸軍 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 335 | 263854 | 男火箭軍 | |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 340 | 261721 | 男陸軍 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 339 | 262144 | 男火箭軍 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 331 | 265499 | 男陸軍 | |
南昌工程學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 346 | 258896 | 男武警部隊(duì) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 317 | 270709 | 男海軍 | |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 358 | 252677 | 男陸軍 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 356 | 253772 | 男陸軍 | |
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 353 | 255352 | 男火箭軍 |
江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 332 | 265076 | 男海軍 |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 314 | 271746 | 男海軍 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù) | 297 | 276906 | 男海軍 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 船舶電子電氣技術(shù) | 353 | 255352 | 男武警部隊(duì) |
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 286 | 279776 | 男武警部隊(duì) |
湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 406 | 218022 | 男火箭軍 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 386 | 234596 | 男火箭軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 366 | 248078 | 男海軍 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 330 | 265916 | 男海軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 302 | 275492 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 301 | 275754 | 男火箭軍 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 288 | 279286 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 352 | 255856 | 男陸軍 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 345 | 259370 | 男陸軍 | |
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 376 | 241687 | 男空軍 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 371 | 244880 | 男武警部隊(duì) | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 335 | 263854 | 男海軍 | |
船舶電子電氣技術(shù) | 323 | 268634 | 男海軍 | |
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 350 | 256901 | 男陸軍 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 349 | 257423 | 男空軍 | |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 314 | 271746 | 男空軍 | |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 438 | 184008 | 男空軍 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 431 | 192114 | 男武警部隊(duì) | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 429 | 194414 | 男海軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 419 | 205166 | 男海軍 | |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 416 | 208238 | 男海軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 416 | 208238 | 男空軍 | |
通用航空器維修 | 412 | 212239 | 男武警部隊(duì) | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 412 | 212239 | 男武警部隊(duì) |
在2023年四川高考文科中招錄定向士官生的學(xué)校有江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)等院校。其中,收分最低的是重慶交通職業(yè)學(xué)院鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線為380分,位次140767,僅招收男生。
四川定向軍士錄取分?jǐn)?shù)線2023(文科) | ||||
---|---|---|---|---|
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 372 | 147180 | 男火箭軍 |
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 361 | 155870 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 380 | 140767 | 男海軍 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 405 | 120722 | 男海軍 | |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 船舶電子電氣技術(shù) | 400 | 124609 | 男武警部隊(duì) |
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 367 | 151225 | 男陸軍 |
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 423 | 106453 | 男陸軍 |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 408 | 118331 | 男空軍 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 405 | 120722 | 男空軍 | |
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 422 | 107203 | 男陸軍 |
船舶電子電氣技術(shù) | 374 | 145591 | 男陸軍 | |
航海技術(shù) | 380 | 140767 | 男陸軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 440 | 92624 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 439 | 93478 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 408 | 118331 | 男武警部隊(duì) | |
現(xiàn)代物流管理 | 431 | 100016 | 男聯(lián)勤保障部隊(duì) | |
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 426 | 103949 | 男武警部隊(duì) |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 407 | 119135 | 男空軍 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 383 | 138304 | 男海軍 | |
船舶電子電氣技術(shù) | 375 | 144753 | 男海軍 | |
武昌職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 409 | 117509 | 男陸軍 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 488 | 49536 | 女陸軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 366 | 152046 | 男陸軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 362 | 155120 | 男海軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 400 | 124609 | 男空軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 380 | 140767 | 男軍委國(guó)防動(dòng)員部 | |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 430 | 100838 | 男空軍 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 430 | 100838 | 男陸軍 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 425 | 104766 | 男空軍 | |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 442 | 90964 | 男陸軍 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 439 | 93478 | 男陸軍 | |
飛行器維修技術(shù) | 455 | 79671 | 男空軍 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 452 | 82343 | 男空軍 | |
湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 363 | 154318 | 男海軍 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 369 | 149635 | 男海軍 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 433 | 98423 | 男火箭軍 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 433 | 98423 | 男火箭軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 427 | 103170 | 男火箭軍 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 423 | 106453 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 410 | 116722 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 船舶電子電氣技術(shù) | 378 | 142388 | 男武警部隊(duì) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 364 | 153563 | 男海軍 | |
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 400 | 124609 | 男陸軍 |
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 362 | 155120 | 男武警部隊(duì) |
重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 465 | 70663 | 女陸軍 |
康復(fù)治療技術(shù) | 458 | 76994 | 男陸軍 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 445 | 88379 | 男武警部隊(duì) | |
康復(fù)治療技術(shù) | 432 | 99208 | 男武警部隊(duì) | |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 428 | 102351 | 男海軍 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 398 | 126205 | 男海軍 | |
電子信息工程技術(shù) | 431 | 100016 | 男火箭軍 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 420 | 108862 | 男火箭軍 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 443 | 90135 | 男火箭軍 | |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 421 | 108020 | 男空軍 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 417 | 111226 | 男火箭軍 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 405 | 120722 | 男火箭軍 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 394 | 129428 | 男火箭軍 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 420 | 108862 | 男戰(zhàn)略支援部隊(duì) | |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 461 | 74268 | 男武警部隊(duì) |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 450 | 84052 | 男海軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 451 | 83215 | 男海軍 | |
通用航空器維修 | 438 | 94260 | 男武警部隊(duì) | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 456 | 78765 | 男空軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 439 | 93478 | 男空軍 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 454 | 80540 | 男武警部隊(duì) | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 453 | 81438 | 男海軍 | |
重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 380 | 140767 | 男火箭軍 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)