煲一鍋知識的粥
一個包羅萬象、觀點新穎的文化自媒體,歡迎關(guān)注!
發(fā)布時間: 2025年01月05日 06:40
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
002901 | 北京語言大學(xué)(01) | 6 | 7 | 649 | 000 |
003001 | 中國傳媒大學(xué)(01) | 2 | 2 | 674 | 000 |
003801 | 國際關(guān)系學(xué)院(01) | 6 | 7 | 674 | 000 |
003802 | 國際關(guān)系學(xué)院(02) | 2 | 2 | 677 | 7 |
044201 | 大連海事大學(xué)(01) | 6 | 7 | 632 | 54 |
055701 | 東北師范大學(xué)(01) | 8 | 10 | 719 | 000 |
055702 | 東北師范大學(xué)(02) | 5 | 6 | 727 | 54 |
055703 | 東北師范大學(xué)(03) | 1 | 1 | 693 | 7 |
055704 | 東北師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 696 | 8 |
061701 | 黑龍江大學(xué)(01) | 2 | 2 | 588 | 000 |
069901 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 5 | 6 | 751 | 000 |
070001 | 同濟大學(xué)(01) | 2 | 2 | 734 | 7 |
071101 | 華東師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 706 | 000 |
071102 | 華東師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 705 | 54 |
071103 | 華東師范大學(xué)(03) | 3 | 4 | 764 | 54 |
071601 | 上海海關(guān)學(xué)院(01) | 4 | 5 | 719 | 000 |
077501 | 南京航空航天大學(xué)(01) | 10 | 12 | 551 | 54 |
118701 | 集美大學(xué)(01) | 16 | 19 | 579 | 54 |
128101 | 江西師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 623 | 87 |
142301 | 煙臺大學(xué)(01) | 4 | 5 | 570 | 54 |
142601 | 山東交通學(xué)院(01) | 14 | 17 | 527 | 54 |
172301 | 武漢理工大學(xué)(01) | 2 | 2 | 651 | 54 |
172701 | 華中師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 696 | 000 |
172702 | 華中師范大學(xué)(02) | 3 | 4 | 749 | 000 |
172703 | 華中師范大學(xué)(03) | 3 | 4 | 672 | 4 |
172704 | 華中師范大學(xué)(04) | 3 | 4 | 657 | 54 |
172705 | 華中師范大學(xué)(05) | 7 | 8 | 713 | 54 |
172706 | 華中師范大學(xué)(06) | 2 | 2 | 746 | 7 |
172707 | 華中師范大學(xué)(07) | 1 | 1 | 702 | 8 |
172708 | 華中師范大學(xué)(08) | 4 | 5 | 751 | 8 |
172709 | 華中師范大學(xué)(09) | 1 | 1 | 726 | 9 |
173401 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(01) | 8 | 10 | 520 | 7 |
200101 | 廣東海洋大學(xué)(01) | 25 | 32 | 536 | 54 |
202601 | 廣州航海學(xué)院(01) | 3 | 4 | 545 | 54 |
212501 | 南方科技大學(xué)(01) | 10 | 13 | 727 | 54 |
216101 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(01) | 4 | 5 | 703 | 000 |
216102 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(02) | 9 | 11 | 689 | 54 |
216103 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(03) | 2 | 3 | 714 | 7 |
218701 | 北部灣大學(xué)(01) | 11 | 13 | 525 | 54 |
225501 | 重慶交通大學(xué)(01) | 9 | 11 | 583 | 54 |
225701 | 西南大學(xué)(01) | 5 | 6 | 721 | 000 |
225702 | 西南大學(xué)(02) | 1 | 1 | 671 | 54 |
225703 | 西南大學(xué)(03) | 6 | 8 | 671 | 54 |
225704 | 西南大學(xué)(04) | 2 | 2 | 744 | 654 |
225705 | 西南大學(xué)(05) | 2 | 2 | 731 | 7 |
225706 | 西南大學(xué)(06) | 2 | 2 | 711 | 8 |
225707 | 西南大學(xué)(07) | 1 | 1 | 755 | 9 |
226201 | 四川外國語大學(xué)(01) | 13 | 16 | 572 | 000 |
226301 | 西南政法大學(xué)(01) | 2 | 2 | 630 | 7 |
233401 | 中國民用航空飛行學(xué)院(01) | 10 | 12 | 590 | 54 |
265501 | 陜西師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 794 | 000 |
265502 | 陜西師范大學(xué)(02) | 2 | 2 | 682 | 4 |
265503 | 陜西師范大學(xué)(03) | 3 | 4 | 677 | 54 |
265504 | 陜西師范大學(xué)(04) | 7 | 8 | 707 | 54 |
265505 | 陜西師范大學(xué)(05) | 1 | 1 | 677 | 7 |
265506 | 陜西師范大學(xué)(06) | 2 | 2 | 742 | 7 |
265507 | 陜西師范大學(xué)(07) | 3 | 4 | 750 | 8 |
265508 | 陜西師范大學(xué)(08) | 1 | 1 | 746 | 9 |
266101 | 西安外國語大學(xué)(01) | 12 | 15 | 595 | 000 |
290301 | 空軍航空大學(xué)(01) | 10 | 12 | 605 | 000 |
600201 | 海南熱帶海洋學(xué)院(01) | 27 | 33 | 533 | 54 |
601601 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(01) | 110 | 31 | 483 | 000 |
810201 | 香港中文大學(xué)(01) | 2 | 2 | 777 | 000 |
810202 | 香港中文大學(xué)(02) | 2 | 2 | 743 | 456 |
810601 | 香港城市大學(xué)(01) | 1 | 1 | 708 | 000 |
810602 | 香港城市大學(xué)(02) | 3 | 4 | 675 | 456 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼?!?”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目?!翱颇恳蟆睓谥卸粩?shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
以上就是2024年海南省高招本科提前批普通類 (第一志愿)投檔分數(shù)線全部內(nèi)容,愿我們?nèi)缁ň`放,不負韶華,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://faa912.cn)