聊聊知識(shí)
和大家一起聊聊知識(shí),探討讀書的秘密
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月05日 06:40
各位考生:
我校2024年強(qiáng)基計(jì)劃入圍高??己私Y(jié)果已公布,初審?fù)ㄟ^且確認(rèn)參加??嫉目忌傻卿洊|南大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286)查看入圍情況。
根據(jù)《東南大學(xué)2024年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章》規(guī)定,我校依據(jù)高考成績,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,按考生所在省份各專業(yè)計(jì)劃數(shù)的6倍分別確定各專業(yè)入圍高校考核考生名單(末位同分均入圍)?,F(xiàn)將各專業(yè)入圍標(biāo)準(zhǔn)公布如下。
點(diǎn)擊查詢?nèi)雵闆r: https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286
東南大學(xué)招生辦公室
2024年6月27日
省份 | 科類 | 專業(yè) | 入圍合格線 |
安徽 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 666 |
哲學(xué) | 633 | ||
歷史類 | 哲學(xué) | 619 | |
北京 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 604 |
數(shù)學(xué)類 | 624 | ||
物理學(xué)類 | 614 | ||
廣東 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 635 |
物理學(xué)類 | 625 | ||
河南 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 636 |
化學(xué) | 617 | ||
湖北 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 640 |
化學(xué) | 608 | ||
湖南 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 629 |
化學(xué) | 612 | ||
江蘇 | 歷史類 | 哲學(xué) | 612 |
物理類 | 哲學(xué) | 624 | |
數(shù)學(xué)類 | 651 | ||
物理學(xué)類 | 654 | ||
化學(xué) | 643 | ||
江西 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 626 |
化學(xué) | 601 | ||
山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 640 |
哲學(xué) | 614 | ||
山西 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 636 |
化學(xué) | 603 | ||
陜西 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 630 |
物理學(xué)類 | 621 | ||
四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 648 |
物理學(xué)類 | 643 | ||
天津 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 657 |
物理學(xué)類 | 650 | ||
浙江 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 667 |
物理學(xué)類 | 667 | ||
重慶 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 628 |
化學(xué) | 607 | ||
上海 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 555 |
物理學(xué)類 | 552 | ||
福建 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 634 |
化學(xué) | 598 | ||
貴州 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 591 |
化學(xué) | 599 | ||
甘肅 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 614 |
化學(xué) | 599 |
以上就是小編為網(wǎng)友們介紹的東南大學(xué)2024年強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線(含全國多省最低分)的詳細(xì)內(nèi)容,大家通過小編為大家介紹的東南大學(xué)2024年強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線(含全國多省最低分)都有一定的了解了吧。