教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 21:00
廣東技術(shù)師范大學(xué)2021年各專業(yè)招生專業(yè)目錄已發(fā)布。按照往年院校安排,9月起各大研招院校將陸續(xù)公布招生公告信息,小編整理廣東技術(shù)師范大學(xué)2021年各專業(yè)招生專業(yè)目錄內(nèi)容,一起關(guān)注一下~
廣東技術(shù)師范大學(xué)2021年各專業(yè)招生專業(yè)目錄 | |||||||||
院系所 | 專業(yè)及代碼 | 26 | 01 民族學(xué) (1)民族語(yǔ)言 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一 ③701民族學(xué)通論 ④801民俗學(xué)概論 | (1)民族語(yǔ)言方向:F111語(yǔ)言學(xué)概論; (2)民族民俗文化向:F112民俗文化與民間文學(xué) | ①J211大學(xué)語(yǔ)文 ②J212馬克思主義哲學(xué)原理 | 黃老師:020—38256629 | 東校區(qū) |
040100 教育學(xué) | 26 | 01 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無(wú) | F201教育研究方法 | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師:020—38256631 | 白云校區(qū) | |
02 教育學(xué)原理 | (1)全日制 | ||||||||
01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④904現(xiàn)代教育技術(shù)基礎(chǔ) | F205信息技術(shù)教學(xué)應(yīng)用 | 不招收同等學(xué)力 | |||||
7 | (2)非全日制 | ||||||||
045118 學(xué)前教育 | 19 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ② 204 英語(yǔ)二 ③333 教育綜合 ④802學(xué)前教育學(xué) | F202 學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué) | 不招收同等學(xué)力 | |||
9 | (2)非全日制 | ||||||||
003文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 35 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④902文學(xué)綜合 | F307 語(yǔ)文教學(xué)論 | J303 現(xiàn)代漢語(yǔ) J304 中國(guó)文學(xué)史 | 劉老師:18902499838 | 白云校區(qū) |
18 | (2)非全日制 | ||||||||
050300 新聞傳播學(xué) | 22 | 01新聞學(xué) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③702新聞傳播史論 ④808新聞傳播業(yè)務(wù) | F301新聞傳播學(xué)綜合理論與應(yīng)用 | J301新聞學(xué)基礎(chǔ) J302傳播學(xué)基礎(chǔ) | |||
02文學(xué)與傳媒 | (1)全日制 | ||||||||
03廣播電視學(xué)與數(shù)字傳播 | (1)全日制 | ||||||||
004計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 15 | 01信息技術(shù) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 | F405數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師: 020-38256037 | 東校區(qū) |
②204英語(yǔ)二 | |||||||||
③333教育綜合 | |||||||||
④814計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ) | |||||||||
081100 控制科學(xué)與工程 | 22 | 01模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④810C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | F401數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或F402微機(jī)原理及應(yīng)用(二選一) | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師: 020-38256037 | ||
02系統(tǒng)工程 | (1)全日制 | F403系統(tǒng)工程 | 梁老師: | ||||||
10 | 03控制理論與控制工程 | (1) 全日制 | F404傳感器技術(shù) | 徐老師;13533944732 | |||||
005外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 35 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④903英語(yǔ)教學(xué)論 | F501綜合英語(yǔ) | 不招收同等學(xué)力 | 黃老師; 020-38256714 | 白云校區(qū) |
20 | (2)非全日制 | ||||||||
045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 21 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ② 204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④805綜合理論 | F601素描與創(chuàng)作 | 不招收同等學(xué)力 | 聶老師: 020-38265503 | 東校區(qū) | |
007機(jī)電學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 28 | 01加工制造 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④905制造基礎(chǔ) | F701智能制造綜合 | 不招收同等學(xué)力 | 蔡老師:13710107284 | 東校區(qū) |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
008財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 15 | 01財(cái)經(jīng)商貿(mào) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語(yǔ)二 ③ 333教育綜合 ④ 906經(jīng)濟(jì)學(xué) | F803會(huì)計(jì)學(xué)或F804金融學(xué) | 不招收同等學(xué)力 | 吳老師:020-38256720 | 白云校區(qū) |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
01財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | (1)全日制 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 ③-無(wú) ④ -無(wú) | F801會(huì)計(jì)綜合 F802政治理論 | 吳老師: 020-38256720 | |||||
02稅務(wù)會(huì)計(jì) | (1)全日制 | ||||||||
03管理會(huì)計(jì) | (1)全日制 | ||||||||
009管理學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 6 | 01旅游服務(wù) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④907旅游學(xué)基礎(chǔ) | F901服務(wù)管理 | 不招收同等學(xué)力 | 曾老師:15361269123 | 東校區(qū) |
010音樂(lè)學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 16 | 01文化藝術(shù) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④908音樂(lè)綜合理論基礎(chǔ) | F101音樂(lè)技能(聲樂(lè)、鋼琴、器樂(lè)等) | J101和聲 J102曲式作品分析 | 宋老師:18666016330 | 東校區(qū) |
011電子與信息學(xué)院 | 085400 電子信息 | 60 | 01電子與通信工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④910電路分析 | F211C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | ① J231模擬電子技術(shù) ②J232網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ③J233普通物理(任選其中兩門) | 原老師: 020-38256735 | 東校區(qū) |
02計(jì)算機(jī)技術(shù) | |||||||||
03控制工程 | |||||||||
04光學(xué)工程 | |||||||||
05網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)及應(yīng)用 | |||||||||
012數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 15 | 不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 | F121數(shù)學(xué)課程教學(xué)論 | 不招收同等學(xué)力 | 張廣亮 13427569394 | 東校區(qū) |
②204英語(yǔ)二 | |||||||||
③333教育綜合 | |||||||||
④803高等數(shù)學(xué)綜合 | |||||||||
013馬克思主義學(xué)院 | 045102 學(xué)課教學(xué)(思政) | 22 | 不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 | F131中學(xué)德育學(xué)科教育論 | 不招收同等學(xué)力 | 張老師: 020-38256710 | 東校區(qū) |
②204英語(yǔ)(二) | |||||||||
③333教育綜合 | |||||||||
④804課程與教學(xué)論(政治) | |||||||||
014職業(yè)教育研究院 | 045101 教育管理 | 15 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ② 204英語(yǔ)二 ③ 333教育綜合 ④ 901教育管理學(xué) | F141職業(yè)教育管理 | 不招收同等學(xué)力 | 彭老師:13922261310 | 東校區(qū) |
13 | (2)非全日制 | ||||||||
總?cè)藬?shù) | 537 | ||||||||
備注 | 1.各專業(yè)擬招收人數(shù)包含少數(shù)骨干計(jì)劃人數(shù)和退役大學(xué)生士兵計(jì)劃人數(shù)以及廣東省公費(fèi)定向培養(yǎng)粵東西北中小學(xué)教師計(jì)劃人數(shù),我校實(shí)際招生人數(shù)以教育部下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)。 | ||||||||
2.各專業(yè)擬就讀校區(qū)由于學(xué)院搬遷、培養(yǎng)、實(shí)習(xí)等原因,具體所培養(yǎng)所在校區(qū)可能會(huì)發(fā)生變化,具體以學(xué)校最終安排為準(zhǔn)。 | |||||||||
2.我校少數(shù)民族骨干計(jì)劃招生專業(yè):民族學(xué)(030400)、教育學(xué)(040100),擬分別招生2人;若一志愿招錄不足,我校將在調(diào)劑階段進(jìn)行統(tǒng)籌安排。3.我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃招生專業(yè):民族學(xué)(030400)、教育學(xué)(040100)、新聞傳播學(xué)(050300),擬分別招生1人;若一志愿招錄不足,我校將在調(diào)劑階段進(jìn)行統(tǒng)籌安排。 | |||||||||
4.我校所有專業(yè)招生方式均為全國(guó)統(tǒng)考。 |
原標(biāo)題:廣東技術(shù)師范大學(xué)2021年各專業(yè)招生專業(yè)目錄
文章來(lái)源:http://yjsc.gpnu.edu.cn/info/1018/3985.htm
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)