教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月31日 02:11
據(jù)蘭州大學(xué)研究生院消息,2020年蘭州大學(xué)公共管理碩士(MPA)非全日制調(diào)劑考生名單公示已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
蘭州大學(xué)2020年公共管理碩士(MPA)非全日制調(diào)劑考生名單公示 (按考生編號(hào)排序) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績(jī) | ||
英語(yǔ) | 綜合 | 總分 | |||
1 | 安晉翔 | 100010000321225 | 56 | 130 | 186 |
2 | 張劍榮 | 100030059112062 | 51 | 129 | 180 |
3 | 曹亞 | 100030059112086 | 76 | 110 | 186 |
4 | 喻瀛 | 100030059112236 | 69 | 119 | 188 |
5 | 孫浩然 | 100550099990587 | 55 | 125 | 180 |
6 | 臧晨曦 | 100550399993732 | 67 | 108 | 175 |
7 | 陳泓宇 | 102460250022326 | 68 | 106 | 174 |
8 | 馮芳 | 102480122013745 | 66 | 108 | 174 |
9 | 盧渴新 | 102860232707774 | 61 | 128 | 189 |
10 | 張健鋒 | 103570250002218 | 75 | 122 | 197 |
11 | 林楠 | 103840253500701 | 82 | 116 | 198 |
12 | 李越 | 104590410030545 | 55 | 136 | 191 |
13 | 李響 | 104590410031494 | 66 | 124 | 190 |
14 | 段艷華 | 104860115018467 | 69 | 136 | 205 |
15 | 萬(wàn)洋 | 105580133528893 | 68 | 139 | 207 |
16 | 林鋒 | 105580133528957 | 59 | 129 | 188 |
17 | 潘玉婷 | 105580133529294 | 66 | 125 | 191 |
18 | 曾志新 | 105580133529439 | 74 | 137 | 211 |
19 | 艾偉 | 105580133529779 | 75 | 126 | 201 |
20 | 藍(lán)純 | 105580133529781 | 75 | 124 | 199 |
21 | 袁曉星 | 105590250002445 | 65 | 108 | 173 |
22 | 李秋嫻 | 105610500009709 | 59 | 125 | 184 |
23 | 滕文琪 | 105610500009899 | 56 | 135 | 191 |
24 | 廖燕娜 | 105610500010044 | 71 | 120 | 191 |
25 | 付斌 | 105610500010200 | 73 | 115 | 188 |
26 | 周根勝 | 105610500010210 | 72 | 120 | 192 |
27 | 張國(guó)文 | 105610500010360 | 57 | 127 | 184 |
28 | 王棟 | 105610500010386 | 53 | 134 | 187 |
29 | 楊欽權(quán) | 105610500010686 | 67 | 124 | 191 |
30 | 盧霖 | 105610500010812 | 58 | 149 | 207 |
31 | 梁樹清 | 105610500010898 | 82 | 114 | 196 |
32 | 趙瑤 | 105610500010977 | 72 | 105 | 177 |
33 | 譚艷婷 | 105740000000501 | 73 | 107 | 180 |
34 | 槐濤 | 105740000001099 | 59 | 131 | 190 |
35 | 黑惹拉體 | 106100125231175 | 51 | 121 | 172 |
36 | 程乘 | 106100125232266 | 77 | 131 | 208 |
37 | 胡國(guó)亮 | 106130125200501 | 62 | 123 | 185 |
38 | 尹加琦 | 106130125201101 | 52 | 124 | 176 |
39 | 白曉龍 | 106510125200049 | 57 | 113 | 170 |
40 | 肖佳慧 | 106510125200435 | 60 | 126 | 186 |
41 | 王全虎 | 106980611106467 | 54 | 119 | 173 |
42 | 劉易辰 | 106980611106493 | 58 | 116 | 174 |
43 | 張志超 | 106980611106806 | 57 | 123 | 180 |
44 | 李彩虹 | 107120563017843 | 52 | 128 | 180 |
45 | 門志剛 | 107180612205934 | 56 | 117 | 173 |
46 | 郭嘉祥 | 107180621518508 | 66 | 113 | 179 |
47 | 楊延輝 | 107480125200170 | 68 | 109 | 177 |
48 | 武婷婷 | 107490000004940 | 65 | 106 | 171 |
49 | 張國(guó)峻 | 144300096000146 | 67 | 107 | 174 |
注:1號(hào)考生安晉翔(考生編號(hào):100010000321225)符合選聘高校畢業(yè)生到村任職項(xiàng)目條件,該生須于復(fù)試前提交相關(guān)材料,經(jīng)學(xué)校審核通過(guò)后初試總分加15分。 |
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)