志愿填報(bào)郭老師
專(zhuān)注于高考志愿填報(bào)與報(bào)考信息分享
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月01日 10:42
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 四川 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 615 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 四川 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 627 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 四川 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 630 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 611 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 625 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 安徽 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 640 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 山東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 605 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 山東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 619 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 山東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 612 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 山西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 582 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 山西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 606 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 605 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 614 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 廣東 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 608 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 廣西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 585 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 廣西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 603 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 606 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 635 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 635 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 江西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 590 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 江西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 611 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 江西 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 613 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 602 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 616 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 河北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 614 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 河南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 608 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 河南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 616 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 河南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 理工 | 物理學(xué) | 623 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 浙江 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 642 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 浙江 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 651 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 浙江 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 651 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 592 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 626 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 湖北 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 623 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 597 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 616 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 湖南 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 614 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 福建 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 605 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2023 | 福建 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 620 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 2024 | 福建 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 633 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的中國(guó)海洋大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),在報(bào)考中國(guó)海洋大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)。