教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識型媒體
發(fā)布時間: 2024年12月25日 03:52
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4000-5500元/年左右,其中建筑工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4300元;工程造價(jià)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元;數(shù)控技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4800元;機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4800元;工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元。延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
建筑工程技術(shù) | 4300 |
工程造價(jià) | 4000 |
數(shù)控技術(shù) | 4800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 4100 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4400 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4500 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
軟件技術(shù) | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4000 |
動漫制作技術(shù) | 5400 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4100 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4100 |
市場營銷 | 4100 |
電子商務(wù) | 4100 |
旅游管理 | 4100 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 |
應(yīng)用韓語 | 4300 |
建筑工程技術(shù) | 4300 |
工程造價(jià) | 4000 |
數(shù)控技術(shù) | 4800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 4100 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4400 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4500 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
軟件技術(shù) | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4000 |
動漫制作技術(shù) | 5400 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4100 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4100 |
市場營銷 | 4100 |
電子商務(wù) | 4100 |
旅游管理 | 4100 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 |
應(yīng)用韓語 | 4300 |
注:延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。